Vereinsturnier 2019/20
Turnierbeginn: 2.8.2019
Anmeldung: Bis spätestens 2. August 2019 um 20:00 Uhr
Anmeldungen sind in die aushängende „Anmeldeliste“ einzutragen oder können bei dem Spielleiter Heinz Sessler telefonisch (Tel.: 06202-65931) oder per E-Mail („spielleiter[@]schachclub-ketsch.de“ - Achtung: bitte die eckigen Klammern um das @-Zeichen entfernen!) erfolgen.Modus: Einzelturnier, 10 Runden, Schweizer-System, Computerauslosung nach FIDE mit Swiss-Chess.
Die Bedenkzeit beträgt je Spieler 75 Minuten und 30 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug (Fischer Bedenkzeit). Bei der Variante spielt es keine Rolle wie viele Züge gespielt werden! Wenn die Zeit verbraucht ist, ist die Partie beendet!
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz- und dann die Sonneborn-Berger-Wertung.
Der 1. Sieger erhält einen Geldpreis in Höhe von 30 €, der 2. Sieger in Höhe von 20 € und der 3. Sieger in Höhe von 10 €.
Zusätzlich werden Ratingpreise vergeben. Aus den nach DWZ sortierten Reihenfolge der Starter werden vier Viertel gebildet. Aus jeweils allen Startern aus dem 2., dem 3. und dem 4. Viertel erhält der Teilnehmer einen Ratingpreis, der in der Schlussrangliste den besten Rang einnimmt. Die Ratingpreise sind: 2. Viertel = 15 €, 3. Viertel = 10 € und 4. Viertel = 5 €.
Jeder Teilnehmer kann höchstens einen Preis gewinnen! Erhält ein Teilnehmer aus dem 2., 3. oder 4. Viertel einen Siegerpreis, so erhält der Teilnehmer aus dem jeweiligen Viertel mit der besten Platzierung ab Rang 4 den Ratingpreis.
Sonstiges: Spielbeginn ist grundsätzlich um 20:00 Uhr. Die Wartezeit endet nach 30 Minuten um 20:30 Uhr.
Wer an dem geplanten Spieltermin nicht antreten kann, ist verpflichtet seinen Gegner oder den Spielleiter zu verständigen! Das Gleiche gilt auch für Nachholpartien. Diese werden vom Spielleiter angesetzt. Die Spieltermine und Nachholtermine werden im Spiellokal ausgehängt und in der Presse und im Internet auf der Homepage des Schachclubs veröffentlicht. Bei unentschuldigtem Fernbleiben und bei Nichterscheinen bis 20:30 Uhr wird die Partie als verloren gewertet. Ein zweimaliges unentschuldigtes (!) nicht antreten, wird als Rücktritt aus dem Turnier gewertet.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
---|---|---|
1. | Herm, Marcel | 2080 |
2. | Schrepp, Florian | 1927 |
3. | Blocher, Lorenz | 1775 |
4. | Sessler, Heinz | 1774 |
5. | Malsam, Julius | 1751 |
6. | Wadlinger, Philipp | 1743 |
7. | Detter, Hans-Peter | 1722 |
8. | Leinenbach, Andreas | 1714 |
9. | Ries, Werner | 1688 |
10. | Rohr, Walter | 1663 |
11. | Kief, Alfred | |
12. | Schäfer, Kai | 1447 |
13. | Teichmann, Gerhard | 1312 |
14. | Freudenberger, Ron | 1305 |
15. | Siegel, Lukas | 1158 |
16. | Herde, Martin | 1018 |
17. | Schleich, Karl-Heinz | 919 |
18. | Heiser, Christian | 771 |
19. | Peisl, Siegfried | 732 |
20. | Mülbaier, Stephan | |
21. | Schmale, Philipp | |
22. | spielfrei |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herm, Marcel | 2080 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 10.5 | 6.50 | |
2. | Sessler, Heinz | 1774 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 6.50 | |
3. | Leinenbach, Andreas | 1714 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 4.50 | |
4. | Ries, Werner | 1688 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | |
5. | Schrepp, Florian | 1927 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.0 | 5.75 | |
6. | Malsam, Julius | 1751 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |
7. | Herde, Martin | 1018 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.50 | |
8. | Detter, Hans-Peter | 1722 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 8.0 | 3.25 | |
9. | Rohr, Walter | 1663 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
10. | Schmale, Philipp | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||
11. | Kief, Alfred | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 0.50 | ||
11. | Siegel, Lukas | 1158 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 0.50 | |
13. | Teichmann, Gerhard | 1312 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.00 | |
14. | Freudenberger, Ron | 1305 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 0.50 | |
15. | Schäfer, Kai | 1447 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | |
16. | Blocher, Lorenz | 1775 | * | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 9.5 | 2.00 |
17. | Peisl, Siegfried | 732 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | |
18. | Schleich, Karl-Heinz | 919 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |
19. | Heiser, Christian | 771 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |
20. | Wadlinger, Philipp | 1743 | * | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 1.25 |
21. | Mülbaier, Stephan | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Spieler hat noch eine offene Partie
* Nach Runde 2 zurückgetreten
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herm, Marcel | 2080 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | |||||||||||||||||
2. | Sessler, Heinz | 1774 | ** | ½ | ½ | 1 | + | 3.0 | 9.5 | ||||||||||||||||
3. | Leinenbach, Andreas | 1714 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8.0 | ||||||||||||||||
4. | Ries, Werner | 1688 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.5 | ||||||||||||||||
5. | Schrepp, Florian | 1927 | 1 | ** | + | ½ | 2.5 | 10.0 | |||||||||||||||||
6. | Malsam, Julius | 1751 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | |||||||||||||||||
7. | Herde, Martin | 1018 | - | ** | 1 | + | ½ | 2.5 | 8.5 | ||||||||||||||||
8. | Detter, Hans-Peter | 1722 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | |||||||||||||||||
9. | Rohr, Walter | 1663 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 2.0 | 8.5 | ||||||||||||||||
10. | Schmale, Philipp | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||
11. | Kief, Alfred | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.5 | |||||||||||||||||
12. | Siegel, Lukas | 1158 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.5 | ||||||||||||||||
13. | Teichmann, Gerhard | 1312 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||||||||||||||
14. | Freudenberger, Ron | 1305 | - | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.0 | ||||||||||||||||
15. | Schäfer, Kai | 1447 | ½ | - | 0 | ** | + | 1.5 | 9.5 | ||||||||||||||||
16. | Blocher, Lorenz | 1775 | - | 1 | ** | 1.0 | 9.5 | ||||||||||||||||||
17. | Peisl, Siegfried | 732 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 8.0 | |||||||||||||||||
18. | Schleich, Karl-Heinz | 919 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.5 | |||||||||||||||||
19. | Heiser, Christian | 771 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.0 | |||||||||||||||||
20. | Wadlinger, Philipp | 1743 | ½ | - | ** | 0.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||
21. | Mülbaier, Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 8.0 |
Partie noch offen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Kief, Alfred | - | Herm, Marcel | 0 - 1 | ||
Schrepp, Florian | - | Schäfer, Kai | ½ - ½ | ||
Teichmann, Gerhard | - | Blocher, Lorenz | 0 - 1 | ||
Sessler, Heinz | - | Freudenberger, Ron | + - - | ||
Siegel, Lukas | - | Malsam, Julius | 0 - 1 | ||
Wadlinger, Philipp | - | Herde, Martin | ½ - ½ | ||
Schleich, Karl-Heinz | - | Detter, Hans-Peter | 0 - 1 | ||
Leinenbach, Andreas | - | Heiser, Christian | 1 - 0 | ||
Peisl, Siegfried | - | Ries, Werner | 0 - 1 | ||
Rohr, Walter | - | Mülbaier, Stephan | 1 - 0 | ||
Schmale, Philipp | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Herm, Marcel | - | Leinenbach, Andreas | 1 - 0 | ||
Blocher, Lorenz | - | Rohr, Walter | - - + | ||
Detter, Hans-Peter | - | Sessler, Heinz | ½ - ½ | ||
Malsam, Julius | - | Schmale, Philipp | 1 - 0 | ||
Ries, Werner | - | Schrepp, Florian | 0 - 1 | ||
Schäfer, Kai | - | Wadlinger, Philipp | + - - | ||
Herde, Martin | - | Kief, Alfred | 1 - 0 | ||
Heiser, Christian | - | Teichmann, Gerhard | 0 - 1 | ||
Freudenberger, Ron | - | Schleich, Karl-Heinz | 1 - 0 | ||
Mülbaier, Stephan | - | Siegel, Lukas | 0 - 1 | ||
Peisl, Siegfried | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Herm, Marcel | - | Rohr, Walter | 1 - 0 | ||
Sessler, Heinz | - | Malsam, Julius | ½ - ½ | ||
Schrepp, Florian | - | Herde, Martin | + - - | ||
Schäfer, Kai | - | Detter, Hans-Peter | 0 - 1 | ||
Leinenbach, Andreas | - | Freudenberger, Ron | 1 - 0 | ||
Schmale, Philipp | - | Ries, Werner | 0 - 1 | ||
Teichmann, Gerhard | - | Peisl, Siegfried | 1 - 0 | ||
Siegel, Lukas | - | Heiser, Christian | 1 - 0 | ||
Kief, Alfred | - | Mülbaier, Stephan | 1 - 0 | ||
Schleich, Karl-Heinz | - | spielfrei | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Malsam, Julius | - | Herm, Marcel | - | ||
Detter, Hans-Peter | - | Schrepp, Florian | - | ||
Sessler, Heinz | - | Teichmann, Gerhard | 1 - 0 | ||
Rohr, Walter | - | Leinenbach, Andreas | 0 - 1 | ||
Ries, Werner | - | Siegel, Lukas | 1 - 0 | ||
Herde, Martin | - | Schäfer, Kai | + - - | ||
Peisl, Siegfried | - | Kief, Alfred | 0 - 1 | ||
Schleich, Karl-Heinz | - | Schmale, Philipp | 0 - 1 | ||
Mülbaier, Stephan | - | Freudenberger, Ron | 0 - 1 | ||
Heiser, Christian | - | spielfrei | + - - |
Letzte Änderung: 23. November 2019 (HS/TR)